(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,华银电力(600744)获外资卖出34.32万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华银电力171.2万股,占流通股0.08%,累计持股成本4.53元,持股亏损21.05%。
华银电力最近5个交易日下跌2.45%,陆股通累计净卖出57.1万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价3.59元;最近20个交易日下跌2.98%,陆股通累计净买入81.32万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.55元;最近60个交易日下跌12.47%,陆股通累计净买入164.46万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价3.91元。
华银电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 171.2万 | 0.08 | -123.34万 | -34.32万 | 4.53 |
2023-7-4 | 205.52万 | 0.10 | -170.58万 | -47.69万 | 4.38 |
2023-7-3 | 253.21万 | 0.12 | 388.16万 | 107.84万 | 4.23 |
2023-6-30 | 145.37万 | 0.07 | 150.32万 | 41.95万 | 4.69 |
2023-6-29 | 103.42万 | 0.05 | -451.11万 | -124.88万 | 5.14 |
2023-6-28 | 228.3万 | 0.11 | 27.26万 | 7.38万 | 4.31 |
2023-6-27 | 220.92万 | 0.11 | -471.82万 | -131.36万 | 4.33 |
2023-6-26 | 352.28万 | 0.17 | 620.54万 | 171.52万 | 4.05 |
2023-6-21 | 180.76万 | 0.09 | 454.59万 | 129.0万 | 4.46 |
2023-6-20 | 51.76万 | 0.03 | -885.19万 | -250.01万 | 6.81 |
Copyright 2015-2022 起点创新网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com