【资料图】
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,*ST新纺因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST新纺当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间07月03日至07月05日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 0 | ||
| 2 | 联储证券陕西分公司 | - | ||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | - | ||
| 5 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 联储证券陕西分公司 | - | ||
| 2 | 机构专用 | - | ||
| 3 | 机构专用 | - | ||
| 4 | 方正证券宁波江澄北路营业部 | - | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 起点创新网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com