(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,南京证券(601990)获外资卖出31.31万股。截至目前,陆股通持有南京证券1632.97万股,占流通股0.45%,累计持股成本10.12元,持股亏损20.04%。
南京证券最近5个交易日下跌2.88%,陆股通累计净卖出55.15万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价8.15元;最近20个交易日下跌3.11%,陆股通累计净买入136.18万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价8.29元;最近60个交易日下跌7.65%,陆股通累计净买入500.28万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价8.53元。
南京证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 1632.97万 | 0.45 | -251.86万 | -31.31万 | 10.12 |
2023-6-26 | 1664.28万 | 0.46 | 161.69万 | 20.17万 | 10.08 |
2023-6-21 | 1644.11万 | 0.45 | -258.58万 | -31.66万 | 10.10 |
2023-6-20 | 1675.77万 | 0.46 | 136.48万 | 16.52万 | 10.07 |
2023-6-19 | 1659.25万 | 0.46 | -239.22万 | -28.87万 | 10.08 |
2023-6-16 | 1688.12万 | 0.47 | -99.27万 | -11.94万 | 10.05 |
2023-6-15 | 1700.06万 | 0.47 | 514.73万 | 62.16万 | 10.04 |
2023-6-14 | 1637.9万 | 0.45 | -381.25万 | -46.12万 | 10.11 |
2023-6-13 | 1684.02万 | 0.47 | -159.27万 | -19.34万 | 10.06 |
2023-6-12 | 1703.35万 | 0.47 | 229.23万 | 27.86万 | 10.04 |
Copyright 2015-2022 起点创新网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com